Die Geschwindigkeiten sind dem Buch „Reisen im Mittelalter“ von Norbert Ohler entnommen.
| | km/h | km/d |
| Fußwanderer | 4-6 | 25-40 |
| Läufer | 10-12 | 50-65 |
| Pferd im Galopp | 20-25 | |
„Durchschnittsreisende“, wenig eilig,
mit Gefolge und Gepäck (z.B. Kaufleute) | | 30-45 |
| rüstige, normale Reiter, die es eilig haben | | 50-60 |
| berittene Kuriere mit Pferdewechsel | | 50-80 |
| päpstliche Eilboten, 14. Jh., Ebene | | 100 |
| dieselben, im Gebirge | | 50 |
| Flussschiffe, talwärts auf dem Rhein | | 100-150 |
| Segelschiff | 5 | 120-200 |
Segelschiff, von Wind, Strömung
und Rudern angetrieben | 11-13 | |